STM8S207xx, STM8S208xx
Table 2. STM8S20xxx performance line features
Device
Description
STM8S207MB
STM8S207M8
STM8S207RB
STM8S207R8
STM8S207R6
STM8S207CB
STM8S207C8
STM8S207C6
STM8S207SB
STM8S207S8
STM8S207S6
STM8S207K8
STM8S207K6
STM8S208MB
STM8S208RB
STM8S208R8
STM8S208R6
STM8S208CB
STM8S208C8
STM8S208C6
STM8S208SB
STM8S208S8
STM8S208S6
80 68 37 9 3 16 18 128 K 2048 6 K
80 68 37 9 3 16 18 64 K 2048 6 K
64 52 36 9 3 16 16 128 K 2048 6 K
64 52 36 9 3 16 16 64 K 1536 6 K
64 52 36 9 3 16 16 32 K 1024 6 K
48 38 35 9 3 10 16 128 K 2048 6 K
48 38 35 9 3 10 16 64 K 1536 6 K No
48 38 35 9 3 10 16 32 K 1024 6 K
44 34 31 8 3 9 15 128 K 1536 6 K
44 34 31 8 3 9 15 64 K 1536 6 K
44 34 31 8 3 9 15 32 K 1024 6 K
32 25 23 8 3 7 12 64 K 1024 6 K
32 25 23 8 3 7 12 32 K 1024 6 K
80 68 37 9 3 16 18 128 K 2048 6 K
64 52 37 9 3 16 16 128 K 2048 6 K
64 52 37 9 3 16 16 64 K 2048 6 K
64 52 37 9 3 16 16 32 K 2048 6 K
48 38 35 9 3 10 16 128 K 2048 6 K
Yes
48 38 35 9 3 10 16 64 K 2048 6 K
48 38 35 9 3 10 16 32 K 2048 6 K
44 34 31 8 3 9 15 128 K 1536 6 K
44 34 31 8 3 9 15 64 K 1536 6 K
44 34 31 8 3 9 15 32 K 1536 6 K
Doc ID 14733 Rev 12
11/103